Pogoń Prawobrzeże 2002 - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 13, wczoraj: 11
ogółem: 482 800

statystyki szczegółowe

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień Wizyt
2024-03-28 13
2024-03-27 11
2024-03-26 16
2024-03-25 4
2024-03-24 15
2024-03-23 8
2024-03-22 6
2024-03-21 12
Suma: 72
Średnio: 10/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzień
2024-03 329 12
2024-02 1 403 48
2024-01 1 337 43
2023-12 1 433 46
2023-11 542 18
2023-10 1 472 47
2023-09 536 18
2023-08 1 479 48
2023-07 2 925 94
2023-06 1 764 59
2023-05 2 898 93
2023-04 3 110 104
2023-03 3 717 120
2023-02 679 24
2023-01 1 528 49
2022-12 1 324 43
2022-11 403 13
2022-10 1 375 44
2022-09 1 863 62
2022-08 5 196 168
2022-07 2 499 81
2022-06 3 024 101
2022-05 3 058 99
2022-04 2 618 87
2022-03 2 594 84
2022-02 2 655 95
2022-01 2 393 77
2021-12 3 593 116
2021-11 2 248 75
2021-10 2 589 84
2021-09 2 201 73
2021-08 2 247 72
2021-07 3 793 122
2021-06 2 585 86
2021-05 3 390 109
2021-04 3 657 122
2021-03 2 837 92
2021-02 3 703 132
2021-01 3 769 122
2020-12 2 293 74
2020-11 4 990 166
2020-10 4 501 145
2020-09 5 914 197
2020-08 5 707 184
2020-07 9 100 294
2020-06 6 677 223
2020-05 5 413 175
2020-04 3 321 111
2020-03 4 251 137
2020-02 3 157 109
2020-01 3 074 99
2019-12 4 727 152
2019-11 6 334 211
2019-10 5 239 169
2019-09 4 348 145
2019-08 6 535 211
2019-07 4 352 140
2019-06 4 647 155
2019-05 5 098 164
2019-04 3 717 124
2019-03 3 713 120
2019-02 2 597 93
2019-01 863 28
2018-12 1 724 56
2018-11 784 26
2018-10 1 534 49
2018-09 869 29
2018-08 1 119 36
2018-07 830 27
2018-06 1 138 38
2018-05 879 28
2018-04 910 30
2018-03 1 130 36
2018-02 1 232 44
2018-01 1 097 35
2017-12 1 404 45
2017-11 1 736 58
2017-10 1 541 50
2017-09 1 674 56
2017-08 1 677 54
2017-07 3 028 98
2017-06 8 707 290
2017-05 2 241 72
2017-04 1 846 62
2017-03 2 647 85
2017-02 2 677 96
2017-01 3 429 111
2016-12 4 402 142
2016-11 5 108 170
2016-10 4 723 152
2016-09 4 811 160
2016-08 3 605 116
2016-07 4 849 156
2016-06 4 966 166
2016-05 5 786 187
2016-04 4 495 150
2016-03 5 414 175
2016-02 7 116 245
2016-01 5 106 165
2015-12 6 411 207
2015-11 9 478 316
2015-10 7 247 234
2015-09 10 723 357
2015-08 6 073 196
2015-07 3 249 105
2015-06 4 930 164
2015-05 5 815 188
2015-04 5 183 173
2015-03 4 376 141
2015-02 4 400 157
2015-01 5 097 164
2014-12 6 373 206
2014-11 6 538 218
2014-10 6 927 223
2014-09 7 160 239
2014-08 6 055 195
2014-07 3 469 112
2014-06 4 771 159
2014-05 4 191 135
2014-04 3 680 123
2014-03 2 826 91
2014-02 2 409 86
2014-01 2 972 96
2013-12 3 303 107
2013-11 3 735 125
2013-10 4 881 157
2013-09 3 878 129
2013-08 3 133 101
2013-07 2 767 89
2013-06 3 620 121
2013-05 2 971 96
2013-04 2 988 100
2013-03 2 450 79
2013-02 1 915 68
2013-01 2 114 68
2012-12 2 285 74
2012-11 2 069 69
2012-10 1 809 58
2012-09 773 27
2012-08 22 2
2012-07 19 2
2012-06 10 2
2012-05 134 11
Suma: 482 797
Średnio: 111/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Ostatnie spotkanie

OKS Prawobrzeże Szczecin 3:0 Akademia Piłkarska Szczecinek
2017-06-03, 13:30:00
     

Reklama

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Prognoza pogody

Harmonogram treningów

W rundzie wiosennej 2016 nasze zajęcia odbywają się na boisku MOSRiR przy ul. Pomarańczowej 31:

WTOREK     19:00 - 20:30 
PIĄTEK 18:30 - 20:00



Nasi bramkarze uczestniczą w treningach bramkarskich:
PONIEDZIAŁEK 17:15 - 18:45

UWAGA:
Na zajęcia przychodzimy punktualnie - pojawiamy się minimum 10 minut przed wyznaczonym czasem. Obowiązkiem każdego zawodnika jest posiadanie na treningu odpowiedniego sprzętu sportowego:
- wygodne buty piłkarskie (na hali koniecznie obuwie zmienne)
- ochraniacze i treningowe getry
- treningowa koszulka, spodenki lub dres klubowy (zależnie od pogody)
- woda niegazowana
- pozytywne nastawienie i zaangażowanie
- w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych zabieramy ortalion, czapkę, rękawiczki, odzież termiczną itp. (zależnie od pogody)